B1 vyrai
- Aukso medalis, 1 vieta Jani Kallunki
- Sidabro medalis, 2 vieta Naqi Rizvi
- Bronzos medalis, 3 vieta Harufumi Shiozawa
Lietuvoje pirmą kartą istorijoje įvyko oficialus IBTA (International Blind Tennis Association) pasaulio aklųjų teniso čempionatas.
Čempionatas baigtas! Visų kategorijų čempionai ir galutiniai rezultatai — šiame puslapyjePenkios dienos „SEB arenoje“ baigėsi: sužaista 320 rungtynių ir išdalyta 14 čempionų titulų — 8 vienetų ir 6 dvejetų. Medalius pelnė 13 šalių. Žemiau — kiekvienos kategorijos prizininkai ir rungtynių, nulėmusių kiekvieną vietą, rezultatai.
Aštuonios regėjimo klasifikacijos kategorijos. B4 vyrų nugalėtoją nulėmė grupės lentelė, visose kitose kategorijose žaisti finalai.
Šešios dvejetų kategorijos. Dvejetų rungtynės žaistos vieno seto formatu.
Į įskaitą įtraukti vienetų ir dvejetų medaliai. Jei dvejetų porą sudaro dviejų šalių žaidėjai, medalis įskaitomas abiem šalims. Paguodos turnyrai į medalių įskaitą neįtraukiami.
| Vieta | Šalis | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australija AU | 9 | 8 | 2 | 19 |
| 2 | Didžioji Britanija GB | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Liuksemburgas LU | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Italija IT | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | Suomija FI | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Lenkija PL | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Argentina AR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Vokietija DE | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | Ispanija ES | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Prancūzija FR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Airija IE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Indija IN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Japonija JP | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paguodos turnyras — antra galimybė žaidėjams, iškritusiems iš pagrindinio tinklelio pirmuosiuose ratuose. Tai atskiros varžybos, todėl į medalių įskaitą jos neįtraukiamos.
Kaip buvo pasiekti šie rezultatai
Visi 31 turnyro tinkleliai — nuo pirmojo rato iki finalo, su kiekvienų rungtynių rezultatu. Kiekvienas ratas rodomas atskiru stulpeliu.
Čempionatas baigtas. Per penkias dienas „SEB arenoje“ sužaista 320 rungtynių: 144 grupių etape ir 176 atkrintamosiose, paguodos turnyruose bei dvejetuose. Iš viso sužaista 646 setų 31 turnyro tinklelyje. Žemiau — kaip pasiskirstė rungtynės ir kaip jos baigėsi, o po to — visų kategorijų ir visų grupių lentelės, vienodos visoms šalims ir visiems žaidėjams. Kiekvienos dienos oficialūs dokumentai pateikti archyve.
Grupių etapo ir atkrintamųjų varžybų rungtynės kiekvienoje vienetų kategorijoje, o po jų — dvejetų kategorijos. Skaičius nurodytas kiekvienos eilutės gale; iš viso — 320 sužaistų rungtynių.
Visų 320 sužaistų rungtynių pasiskirstymas — grupių etapas ir atkrintamosios kartu. Lemiamas setas prireikė kas šeštose rungtynėse.
Kiek baigtų grupių laimėjo kiekvienos šalies žaidėjai.
Baigtų grupių nugalėtojai. Nebaigtos grupės pažymėtos – jose rungtynių dar liko.
| Kategorija | Grupė | Žaidėjas | Taškai | Setai |
|---|---|---|---|---|
| B1 vyrai | A grupė | NAQI RIZVI (GB) | 2 | 4/0 |
| B1 vyrai | B grupė | CARLOS ARBOS (FR) | 2 | 3/0 |
| B1 vyrai | C grupė | KAROLIS VERBLIUGEVIČIUS (LT) | 2 | 4/0 |
| B1 vyrai | D grupė | ISAIAH MULLER (AU) | 2 | 4/2 |
| B1 vyrai | E grupė | NIBIN MATHEW (IN) | 2 | 4/1 |
| B1 vyrai | F grupė | PEKKA RANTANEN (FI) | 2 | 4/0 |
| B1 vyrai | G grupė | HARUFUMI SHIOZAWA (JP) | 3 | 6/0 |
| B1 moterys | A grupė | ROSANA LESCANO (AR) (pirmauja) | 2 | 4/1 |
| B1 moterys | B grupė | TESS WHELAN (AU) (pirmauja) | 2 | 4/0 |
| B1 moterys | C grupė | MONIKA DUBIEL (PL) (pirmauja) | 2 | 4/1 |
| B1 moterys | D grupė | BIANKA GRAEMING (DE) (pirmauja) | 2 | 4/0 |
| B2 vyrai | A grupė | OILVER FANSHAWE (AU) | 3 | 6/0 |
| B2 vyrai | B grupė | DAVIDE VIGLIANTI (IT) | 3 | 6/0 |
| B2 vyrai | C grupė | ETHAN COOK (AU) | 3 | 6/0 |
| B2 vyrai | D grupė | MARK HASKETT (AU) | 3 | 6/0 |
| B2 moterys | Paguodos grupė | MARIA CORONEL SANCHEZ (ES) (pirmauja) | 0 | 0/0 |
| B2 moterys | A grupė | LIZ CONZEMIUS (LU) | 2 | 4/0 |
| B2 moterys | B grupė | COURTNEY WEBECK (AU) | 2 | 4/0 |
| B2 moterys | C grupė | MARTA HINIESTO MUÑOZ (ES) | 2 | 4/1 |
| B2 moterys | D grupė | JUSTYNA STOPIERZYŃSKA (PL) | 2 | 4/0 |
| B3 vyrai | A grupė | MICHAEL LEIGH (AU) | 3 | 6/0 |
| B3 vyrai | B grupė | ÁLVARO AZOFRA DE RIVAS (ES) | 3 | 6/1 |
| B3 vyrai | C grupė | LUCAS MCCLAY (GB) | 3 | 6/0 |
| B3 vyrai | D grupė | REUBEN ALEXANDER FAIRBANK (AU) (pirmauja) | 4 | 8/0 |
| B3 moterys | A grupė | CHARLOTTE SCHWAGMEIER (DE) | 2 | 4/0 |
| B3 moterys | B grupė | CAROLINE LANE (AU) | 2 | 4/0 |
| B3 moterys | C grupė | LEAH GLASSENBURY (AU) | 3 | 6/1 |
| B3 moterys | D grupė | ANDREA LOGAN (GB) | 3 | 6/0 |
| B4 vyrai | Bendra grupė | IVAN RODRÍGUEZ DEB (GB) | 5 | 10/0 |
| B4 moterys | Bendra grupė | GRACE HOBBS (AU) | 4 | 8/0 |
Kiekviena kategorija atskirai — kiekvienos grupės lentelė ir visos joje sužaistos rungtynės. Spustelėkite kategoriją, kad ją atvertumėte. Grupių etapas baigtas, tačiau kelių rungtynių rezultatų organizatoriai dar nepaskelbė — tokios rungtynės pažymėtos „rezultatas dar nepaskelbtas“, o jų grupės lyderis nurodytas kaip pirmaujantis.
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAQI RIZVI (GB) | 2 | 4/0 | 19/13 |
| 2 | ROBERTO RIVAS (AR) | 1 | 2/2 | 14/15 |
| 3 | RAFAŁ SUDOŁ (PL) | 0 | 0/4 | 14/19 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| NAQI RIZVI (GB) — laimėjo vs. RAFAŁ SUDOŁ (PL) | 5:4(7:3) 5:4(7:1) |
| NAQI RIZVI (GB) — laimėjo vs. ROBERTO RIVAS (AR) | 5:4(7:4) 4:1 |
| RAFAŁ SUDOŁ (PL) vs. ROBERTO RIVAS (AR) — laimėjo | 4:5(5:7) 2:4 |
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ARBOS (FR) | 2 | 3/0 | 18/12 |
| 2 | RENZO DEL CONT (IT) | 1 | 2/2 | 16/11 |
| 3 | IGOR DUTRA FERREIRA (BR) | 0 | 0/3 | 5/16 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| CARLOS ARBOS (FR) — laimėjo vs. RENZO DEL CONT (IT) | 5:4(7:4) 5:4(7:4) |
| CARLOS ARBOS (FR) — laimėjo vs. IGOR DUTRA FERREIRA (BR) | 4:0 4:4 |
| RENZO DEL CONT (IT) — laimėjo vs. IGOR DUTRA FERREIRA (BR) | 4:1 4:0 |
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAROLIS VERBLIUGEVIČIUS (LT) | 2 | 4/0 | 16/5 |
| 2 | STUART HAXELL (IE) | 1 | 2/3 | 11/16 |
| 3 | PIOTR MALICKI (PL) | 0 | 1/4 | 9/15 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| KAROLIS VERBLIUGEVIČIUS (LT) — laimėjo vs. STUART HAXELL (IE) | 4:2 4:2 |
| KAROLIS VERBLIUGEVIČIUS (LT) — laimėjo vs. PIOTR MALICKI (PL) | 4:0 4:1 |
| STUART HAXELL (IE) — laimėjo vs. PIOTR MALICKI (PL) | 2:4 5:4(7:5) [10:8] |
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAIAH MULLER (AU) | 2 | 4/2 | 17/18 |
| 2 | GABRIEL CAPARRÓS (AR) | 1 | 3/3 | 18/17 |
| 3 | LUCA PARRAVANO (IT) | 0 | 2/4 | 18/18 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| GABRIEL CAPARRÓS (AR) — laimėjo vs. LUCA PARRAVANO (IT) | 5:4(7:4) 4:5(9:11) [10:2] |
| GABRIEL CAPARRÓS (AR) vs. ISAIAH MULLER (AU) — laimėjo | 5:3 4:5(7:9) [6:10] |
| LUCA PARRAVANO (IT) vs. ISAIAH MULLER (AU) — laimėjo | 5:4(7:5) 4:5(6:8) [7:10] |
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIBIN MATHEW (IN) | 2 | 4/1 | 13/6 |
| 2 | JANI KALLUNKI (FI) | 1 | 3/2 | 14/6 |
| 3 | HIDEKI FURUYA (JP) | 0 | 0/4 | 1/16 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| NIBIN MATHEW (IN) — laimėjo vs. JANI KALLUNKI (FI) | 4:2 1:4 [12:10] |
| NIBIN MATHEW (IN) — laimėjo vs. HIDEKI FURUYA (JP) | 4:0 4:0 |
| JANI KALLUNKI (FI) — laimėjo vs. HIDEKI FURUYA (JP) | 4:0 4:1 |
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEKKA RANTANEN (FI) | 2 | 4/0 | 18/10 |
| 2 | GRAŽVYDAS BUTRIMAS (LT) | 1 | 2/3 | 15/18 |
| 3 | BERND WIEBE (DE) | 0 | 1/4 | 13/18 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| PEKKA RANTANEN (FI) — laimėjo vs. BERND WIEBE (DE) | 4:0 5:4(7:4) |
| PEKKA RANTANEN (FI) — laimėjo vs. GRAŽVYDAS BUTRIMAS (LT) | 5:4(15:13) 4:2 |
| BERND WIEBE (DE) vs. GRAŽVYDAS BUTRIMAS (LT) — laimėjo | 4:5(7:9) 5:4(7:5) [5:10] |
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARUFUMI SHIOZAWA (JP) | 3 | 6/0 | 26/15 |
| 2 | JUSTAS PAŽARAUSKAS (LT) | 2 | 4/3 | 22/21 |
| 3 | SŁAWOMIR TOLAK-CISZEWSKI (PL) | 1 | 3/4 | 21/20 |
| 4 | LARS STETTEN (DE) | 0 | 0/6 | 12/25 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| HARUFUMI SHIOZAWA (JP) — laimėjo vs. JUSTAS PAŽARAUSKAS (LT) | 5:3 5:4(7:1) |
| HARUFUMI SHIOZAWA (JP) — laimėjo vs. LARS STETTEN (DE) | 4:2 4:2 |
| HARUFUMI SHIOZAWA (JP) — laimėjo vs. SŁAWOMIR TOLAK-CISZEWSKI (PL) | 4:2 4:2 |
| JUSTAS PAŽARAUSKAS (LT) — laimėjo vs. LARS STETTEN (DE) | 4:2 4:1 |
| JUSTAS PAŽARAUSKAS (LT) — laimėjo vs. SŁAWOMIR TOLAK-CISZEWSKI (PL) | 2:4 5:4(7:5) [11:9] |
| LARS STETTEN (DE) vs. SŁAWOMIR TOLAK-CISZEWSKI (PL) — laimėjo | 4:5(4:7) 1:4 |
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSANA LESCANO (AR) | 2 | 4/1 | 15/8 |
| 2 | ROSA DANIELA PIERRI (IT) | 0 | 1/2 | 6/7 |
| 3 | YVETTE PRIESTLEY (GB) | 0 | 0/2 | 2/8 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| ROSA DANIELA PIERRI (IT) vs. ROSANA LESCANO (AR) — laimėjo | 5:3 1:4 [7:10] |
| ROSA DANIELA PIERRI (IT) vs. YVETTE PRIESTLEY (GB) | rezultatas dar nepaskelbtas |
| ROSANA LESCANO (AR) — laimėjo vs. YVETTE PRIESTLEY (GB) | 4:1 4:1 |
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESS WHELAN (AU) | 2 | 4/0 | 19/12 |
| 2 | SHANNON DILLON (US) | 1 | 2/2 | 13/9 |
| 3 | MAGDALENA GIECEWICZ (PL) | 1 | 2/2 | 10/16 |
| 4 | MARIAROSA SCOTTON (IT) | 0 | 0/4 | 15/20 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| MAGDALENA GIECEWICZ (PL) — laimėjo vs. MARIAROSA SCOTTON (IT) | 5:4(7:2) 5:4(7:5) |
| MAGDALENA GIECEWICZ (PL) vs. SHANNON DILLON (US) — laimėjo | 0:4 0:4 |
| MARIAROSA SCOTTON (IT) vs. SHANNON DILLON (US) | rezultatas dar nepaskelbtas |
| MARIAROSA SCOTTON (IT) vs. TESS WHELAN (AU) — laimėjo | 3:5 4:5(4:7) |
| SHANNON DILLON (US) vs. TESS WHELAN (AU) — laimėjo | 1:4 4:5(4:7) |
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONIKA DUBIEL (PL) | 2 | 4/1 | 18/15 |
| 2 | TRACY COMPTON (GB) | 1 | 3/2 | 16/14 |
| 3 | OKSANA DOBROVOLSKAJA (LT) | 1 | 2/3 | 15/18 |
| 4 | KIRSTIN LINCK (DE) | 0 | 1/4 | 17/19 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| KIRSTIN LINCK (DE) vs. OKSANA DOBROVOLSKAJA (LT) — laimėjo | 4:5(5:7) 5:4(12:10) [6:10] |
| KIRSTIN LINCK (DE) vs. MONIKA DUBIEL (PL) — laimėjo | 4:5(6:8) 4:5(3:7) |
| KIRSTIN LINCK (DE) vs. TRACY COMPTON (GB) | rezultatas dar nepaskelbtas |
| OKSANA DOBROVOLSKAJA (LT) vs. MONIKA DUBIEL (PL) | rezultatas dar nepaskelbtas |
| OKSANA DOBROVOLSKAJA (LT) vs. TRACY COMPTON (GB) — laimėjo | 2:4 4:5(3:7) |
| MONIKA DUBIEL (PL) — laimėjo vs. TRACY COMPTON (GB) | 4:5(5:7) 4:2 [10:8] |
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIANKA GRAEMING (DE) | 2 | 4/0 | 17/7 |
| 2 | FUNES LOURDES INGRID LUZ (AR) | 2 | 4/0 | 19/12 |
| 3 | YUMI YOKOTA (JP) | 0 | 0/4 | 13/19 |
| 4 | FILIPPA TOLARO (IT) | 0 | 0/4 | 6/17 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| YUMI YOKOTA (JP) vs. BIANKA GRAEMING (DE) — laimėjo | 4:5(4:7) 1:4 |
| YUMI YOKOTA (JP) vs. FUNES LOURDES INGRID LUZ (AR) — laimėjo | 4:5(5:7) 4:5(4:7) |
| YUMI YOKOTA (JP) vs. FILIPPA TOLARO (IT) | rezultatas dar nepaskelbtas |
| BIANKA GRAEMING (DE) vs. FUNES LOURDES INGRID LUZ (AR) | rezultatas dar nepaskelbtas |
| BIANKA GRAEMING (DE) — laimėjo vs. FILIPPA TOLARO (IT) | 4:2 4:0 |
| FUNES LOURDES INGRID LUZ (AR) — laimėjo vs. FILIPPA TOLARO (IT) | 4:0 5:4(7:5) |
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OILVER FANSHAWE (AU) | 3 | 6/0 | 24/0 |
| 2 | VINCENT KEANE (IE) | 2 | 4/2 | 18/16 |
| 3 | MAXIMILIANO JAVIER DIAZ (AR) | 1 | 2/4 | 12/17 |
| 4 | VYTAUTAS ALIŠAUSKAS (LT) | 0 | 0/6 | 4/25 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| OILVER FANSHAWE (AU) — laimėjo vs. MAXIMILIANO JAVIER DIAZ (AR) | 4:0 4:0 |
| OILVER FANSHAWE (AU) — laimėjo vs. VYTAUTAS ALIŠAUSKAS (LT) | 4:0 4:0 |
| OILVER FANSHAWE (AU) — laimėjo vs. VINCENT KEANE (IE) | 4:0 4:0 |
| MAXIMILIANO JAVIER DIAZ (AR) — laimėjo vs. VYTAUTAS ALIŠAUSKAS (LT) | 4:0 4:0 |
| MAXIMILIANO JAVIER DIAZ (AR) vs. VINCENT KEANE (IE) — laimėjo | 1:4 3:5 |
| VYTAUTAS ALIŠAUSKAS (LT) vs. VINCENT KEANE (IE) — laimėjo | 3:5 1:4 |
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVIDE VIGLIANTI (IT) | 3 | 6/0 | 24/5 |
| 2 | MICHAŁ ORCHOWSKI (PL) | 2 | 4/2 | 19/11 |
| 3 | DAVID GORDON (AU) | 1 | 2/5 | 10/23 |
| 4 | MINDAUGAS TRIUŠYS (LT) | 0 | 1/6 | 10/24 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| DAVIDE VIGLIANTI (IT) — laimėjo vs. DAVID GORDON (AU) | 4:2 4:1 |
| DAVIDE VIGLIANTI (IT) — laimėjo vs. MICHAŁ ORCHOWSKI (PL) | 4:1 4:1 |
| DAVIDE VIGLIANTI (IT) — laimėjo vs. MINDAUGAS TRIUŠYS (LT) | 4:0 4:0 |
| DAVID GORDON (AU) vs. MICHAŁ ORCHOWSKI (PL) — laimėjo | 0:4 0:4 |
| DAVID GORDON (AU) — laimėjo vs. MINDAUGAS TRIUŠYS (LT) | 3:5 4:2 [10:5] |
| MICHAŁ ORCHOWSKI (PL) — laimėjo vs. MINDAUGAS TRIUŠYS (LT) | 5:3 4:0 |
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHAN COOK (AU) | 3 | 6/0 | 24/0 |
| 2 | MARIAN WYWIÓRSKI (PL) | 2 | 4/2 | 16/8 |
| 3 | ANOOP CHANDAR RG (IN) | 1 | 2/4 | 9/21 |
| 4 | KAROLIS TUPALSKIS (LT) | 0 | 0/6 | 5/25 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| ETHAN COOK (AU) — laimėjo vs. MARIAN WYWIÓRSKI (PL) | 4:0 4:0 |
| ETHAN COOK (AU) — laimėjo vs. ANOOP CHANDAR RG (IN) | 4:0 4:0 |
| ETHAN COOK (AU) — laimėjo vs. KAROLIS TUPALSKIS (LT) | 4:0 4:0 |
| MARIAN WYWIÓRSKI (PL) — laimėjo vs. ANOOP CHANDAR RG (IN) | 4:0 4:0 |
| MARIAN WYWIÓRSKI (PL) — laimėjo vs. KAROLIS TUPALSKIS (LT) | 4:0 4:0 |
| ANOOP CHANDAR RG (IN) — laimėjo vs. KAROLIS TUPALSKIS (LT) | 4:2 5:3 |
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARK HASKETT (AU) | 3 | 6/0 | 24/2 |
| 2 | NICOLAS BERODT (LU) | 2 | 4/2 | 17/8 |
| 3 | EMIL STOPIERZYŃSKI (PL) | 1 | 2/4 | 8/18 |
| 4 | SAULIUS LEONAVIČIUS (LT) | 0 | 0/6 | 3/24 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| MARK HASKETT (AU) — laimėjo vs. NICOLAS BERODT (LU) | 4:0 4:1 |
| MARK HASKETT (AU) — laimėjo vs. SAULIUS LEONAVIČIUS (LT) | 4:0 4:1 |
| MARK HASKETT (AU) — laimėjo vs. EMIL STOPIERZYŃSKI (PL) | 4:0 4:0 |
| NICOLAS BERODT (LU) — laimėjo vs. SAULIUS LEONAVIČIUS (LT) | 4:0 4:0 |
| NICOLAS BERODT (LU) — laimėjo vs. EMIL STOPIERZYŃSKI (PL) | 4:0 4:0 |
| SAULIUS LEONAVIČIUS (LT) vs. EMIL STOPIERZYŃSKI (PL) — laimėjo | 1:4 1:4 |
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA CORONEL SANCHEZ (ES) | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 2 | JESSICA GONZÁLEZ (US) | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | DANIELA SCHMIDT (DE) | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| MARIA CORONEL SANCHEZ (ES) vs. JESSICA GONZÁLEZ (US) | rezultatas dar nepaskelbtas |
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIZ CONZEMIUS (LU) | 2 | 4/0 | 16/1 |
| 2 | DANA GRANOWSKI (DE) | 1 | 2/2 | 8/8 |
| 3 | AUŠRA RIMELKYTĖ (LT) | 0 | 0/4 | 1/16 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| LIZ CONZEMIUS (LU) — laimėjo vs. DANA GRANOWSKI (DE) | 4:0 4:0 |
| LIZ CONZEMIUS (LU) — laimėjo vs. AUŠRA RIMELKYTĖ (LT) | 4:0 4:1 |
| DANA GRANOWSKI (DE) — laimėjo vs. AUŠRA RIMELKYTĖ (LT) | 4:0 4:0 |
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COURTNEY WEBECK (AU) | 2 | 4/0 | 16/0 |
| 2 | YUYA FUJIMOTO (JP) | 1 | 2/2 | 8/10 |
| 3 | MARIA CORONEL SANCHEZ (ES) | 0 | 0/4 | 2/16 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| COURTNEY WEBECK (AU) — laimėjo vs. MARIA CORONEL SANCHEZ (ES) | 4:0 4:0 |
| COURTNEY WEBECK (AU) — laimėjo vs. YUYA FUJIMOTO (JP) | 4:0 4:0 |
| MARIA CORONEL SANCHEZ (ES) vs. YUYA FUJIMOTO (JP) — laimėjo | 2:4 0:4 |
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTA HINIESTO MUÑOZ (ES) | 2 | 4/1 | 24/10 |
| 2 | SUSANNE GRONEBERG (DE) | 1 | 2/2 | 9/12 |
| 3 | JESSICA GONZÁLEZ (US) | 0 | 1/4 | 13/24 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| MARTA HINIESTO MUÑOZ (ES) — laimėjo vs. JESSICA GONZÁLEZ (US) | 2:4 4:0 10:5 |
| MARTA HINIESTO MUÑOZ (ES) — laimėjo vs. SUSANNE GRONEBERG (DE) | 4:0 4:1 |
| JESSICA GONZÁLEZ (US) vs. SUSANNE GRONEBERG (DE) — laimėjo | 2:4 2:4 |
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSTYNA STOPIERZYŃSKA (PL) | 2 | 4/0 | 17/7 |
| 2 | ARANZAZU MEZO (AU) | 1 | 2/2 | 14/10 |
| 3 | DANIELA SCHMIDT (DE) | 0 | 0/4 | 2/16 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| ARANZAZU MEZO (AU) — laimėjo vs. DANIELA SCHMIDT (DE) | 4:1 4:0 |
| ARANZAZU MEZO (AU) vs. JUSTYNA STOPIERZYŃSKA (PL) — laimėjo | 4:5(3:7) 2:4 |
| DANIELA SCHMIDT (DE) vs. JUSTYNA STOPIERZYŃSKA (PL) — laimėjo | 0:4 1:4 |
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL LEIGH (AU) | 3 | 6/0 | 24/0 |
| 2 | JARI GUSEV (FI) | 2 | 4/3 | 17/19 |
| 3 | GIANLUCA CAPPIELLO (IT) | 1 | 3/5 | 26/32 |
| 4 | SASCHA ZUR BORG (DE) | 0 | 1/6 | 17/33 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| MICHAEL LEIGH (AU) — laimėjo vs. GIANLUCA CAPPIELLO (IT) | 4:0 4:0 |
| MICHAEL LEIGH (AU) — laimėjo vs. SASCHA ZUR BORG (DE) | 4:0 4:0 |
| MICHAEL LEIGH (AU) — laimėjo vs. JARI GUSEV (FI) | 4:0 4:0 |
| GIANLUCA CAPPIELLO (IT) — laimėjo vs. SASCHA ZUR BORG (DE) | 4:2 2:4 11:9 |
| GIANLUCA CAPPIELLO (IT) vs. JARI GUSEV (FI) — laimėjo | 4:5(6:8) 5:4(8:6) [4:10] |
| SASCHA ZUR BORG (DE) vs. JARI GUSEV (FI) — laimėjo | 1:4 1:4 |
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLVARO AZOFRA DE RIVAS (ES) | 3 | 6/1 | 23/5 |
| 2 | LUCA PERUZZO (IT) | 2 | 5/2 | 21/11 |
| 3 | TOMASZ BŁOŃSKI (PL) | 1 | 2/4 | 11/17 |
| 4 | VILMANTAS BALČIKONIS (LT) | 0 | 0/6 | 2/24 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| LUCA PERUZZO (IT) vs. ÁLVARO AZOFRA DE RIVAS (ES) — laimėjo | 0:4 5:3 [8:10] |
| LUCA PERUZZO (IT) — laimėjo vs. TOMASZ BŁOŃSKI (PL) | 4:2 4:1 |
| LUCA PERUZZO (IT) — laimėjo vs. VILMANTAS BALČIKONIS (LT) | 4:0 4:1 |
| ÁLVARO AZOFRA DE RIVAS (ES) — laimėjo vs. TOMASZ BŁOŃSKI (PL) | 4:0 4:0 |
| ÁLVARO AZOFRA DE RIVAS (ES) — laimėjo vs. VILMANTAS BALČIKONIS (LT) | 4:0 4:0 |
| TOMASZ BŁOŃSKI (PL) — laimėjo vs. VILMANTAS BALČIKONIS (LT) | 4:0 4:1 |
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS MCCLAY (GB) | 3 | 6/0 | 24/2 |
| 2 | MICHAŁ STYPA (PL) | 2 | 4/2 | 18/11 |
| 3 | LASSE SAARINEN (FI) | 1 | 2/5 | 17/26 |
| 4 | JACK FISHER (GI) | 0 | 1/6 | 12/32 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| MICHAŁ STYPA (PL) — laimėjo vs. LASSE SAARINEN (FI) | 4:0 4:1 |
| MICHAŁ STYPA (PL) — laimėjo vs. JACK FISHER (GI) | 4:0 4:2 |
| MICHAŁ STYPA (PL) vs. LUCAS MCCLAY (GB) — laimėjo | 0:4 2:4 |
| LASSE SAARINEN (FI) — laimėjo vs. JACK FISHER (GI) | 2:4 4:0 10:6 |
| LASSE SAARINEN (FI) vs. LUCAS MCCLAY (GB) — laimėjo | 0:4 0:4 |
| JACK FISHER (GI) vs. LUCAS MCCLAY (GB) — laimėjo | 0:4 0:4 |
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | Setai | Geimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REUBEN ALEXANDER FAIRBANK (AU) | 4 | 8/0 | 32/1 |
| 2 | DAMIAN HORTECKI (PL) | 2 | 4/2 | 16/12 |
| 3 | IGNACIO RUIZ GONZALEZ (ES) | 2 | 4/4 | 22/22 |
| 4 | ZBIGNIEW HAFTKA (PL) | 1 | 2/4 | 15/21 |
| 5 | DENAS DAMSKIS (LT) | 0 | 0/8 | 4/33 |
| Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|
| IGNACIO RUIZ GONZALEZ (ES) vs. DAMIAN HORTECKI (PL) — laimėjo | 2:4 2:4 |
| IGNACIO RUIZ GONZALEZ (ES) vs. REUBEN ALEXANDER FAIRBANK (AU) — laimėjo | 1:4 0:4 |
